Информация о проведении специальной оценки условий труда
Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | ||||||||
Наименование | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | класс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 34 | 34 | - | 30 | 2 | 2 | - | - | - |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 65 | 65 | - | 56 | 5 | 4 | - | - | - |
из них женщины | 62 | 62 | - | 56 | 5 | 4 | - | - | - |
из них лиц в возрасте до 18 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
их них инвалидов | - | - | - | - | - | - | - | - |
В МБДОУ "Детский сад №6 "Дюймовочка" в 2021 году по улучшению условий и охраны труда проведены следующие мероприятия: проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах; руководители и специалисты прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда; проведены периодические медицинские осмотры сотрудников; приобретены медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи; приобретена специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающих и обезвреживающих средств.